♟️ Tournoi Cleeven - Grasse Échecs : 36 joueurs, 13 entreprises
Jeudi 29 octobre avait lieu la première édition du Tournoi Cleeven - Grasse Échecs : 36 joueurs venus de 13 entreprises de la région se sont affrontés en blitz, sur 5 rondes de 10 minutes par joueur.
La remise des prix.
Bravo à Leon Fanninger (Grasse Échecs), Julien Boursier (Échiquier Niçois) et Mathilde Clerc (Grasse Échecs), qui remportent les trois premiers prix.
C'était la première fois que nous organisions un tournoi de ce genre. Débutants, joueurs occasionnels et compétiteurs ont joué côte à côte, dans une très bonne ambiance. Nous espérons que la soirée a plu à tous les participants !
Un grand merci à Cleeven d'avoir organisé cette soirée et préparé un très bon repas pour tout le monde.
Les lauréats
La soirée en images
Le classement
| Pl. | Joueur | Club | Pts | Dép. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Adrien Demuth | Grasse Échecs | 5 | 13½ |
| 2 | Leon Fanninger | Grasse Échecs | 4 | 16½ |
| 3 | Carole Forestier | Grasse Échecs | 4 | 14½ |
| 4 | Julien Boursier | Échiquier Niçois | 4 | 13 |
| 5 | Mathilde Clerc | Grasse Échecs | 4 | 12 |
| 6 | Etienne Jadot | Riviera Chess Club | 3½ | 13½ |
| 7 | Jean-Maxime Pasquet | Échiquier Antibois | 3½ | 13½ |
| 8 | Abdelilah Echchabli | Échiquier d'Azur Fréjus St Raphaël | 3½ | 11 |
| 9 | Chakib Belgani | Échiquier Antibois | 3½ | 10 |
| 10 | Antoine Perrault | 3 | 14½ |
Voir le classement complet (36 joueurs)
| 11 | Mathieu Canet-Meucci | Grasse Échecs | 3 | 13½ |
| 12 | Jordan Meallier | 3 | 13 | |
| 13 | Nicolas Rygiel | 3 | 12 | |
| 14 | Damien Biette | 3 | 11½ | |
| 15 | Tristan Llorca | 3 | 11 | |
| 16 | Antonin Spicuzza | 3 | 10½ | |
| 17 | Claudio Perini | Grasse Échecs | 3 | 10 |
| 18 | Etienne Sintes | 2½ | 11½ | |
| 19 | Bastien Solano | Grasse Échecs | 2½ | 9½ |
| 20 | Gaël Bernaténé | Grasse Échecs | 2 | 13½ |
| 21 | Swan Engilberge | 2 | 12 | |
| 22 | Jean-Christophe Burnot | 2 | 11 | |
| 23 | Victor Andrault | 2 | 11 | |
| 24 | Arnaud Boespflug | 2 | 11 | |
| 25 | Louis Despres | 2 | 11 | |
| 26 | Christopher Landra | 2 | 10 | |
| 27 | Pierre-Marie Mittaud | 2 | 9 | |
| 28 | Alexia Kumer | 2 | 8½ | |
| 29 | Benjamin Bourbon | 1½ | 11½ | |
| 30 | Youssef Amine | 1½ | 10½ | |
| 31 | Arnaud Balmelle | Grasse Échecs | 1 | 11½ |
| 32 | Pierre Etienne | 1 | 11 | |
| 33 | Amandine Simon | 1 | 9½ | |
| 34 | Axel Jean-Petez | 1 | 7½ | |
| 35 | Veronica De La Vina | 1 | 7 | |
| 36 | Stan Demay | 0 | 10 |
📸 Toutes les photos de la soirée sont dans la galerie photos.