Équipe
Nationale 4
Troisième équipe - Interclubs adultes
Engagée en Nationale 4, cette équipe rassemble des joueurs confirmés du club évoluant dans une division où l'intensité de la compétition reste élevée. Elle complète l'armature des équipes seniors de Grasse Échecs et permet à de nombreux licenciés de disputer des rencontres officielles tout au long de la saison.
Calendrier des prochaines rondes
| Ronde | Date | Adversaire | Lieu |
|---|---|---|---|
| Ronde 3R3 | Dimanche 29 novembre 2026dim. 29/11/26 | Riviera Chess Club 2 | Grasse À domicileDom. |
| Ronde 4R4 | Dimanche 13 décembre 2026dim. 13/12/26 | Échiquier Niçois 2 | Grasse À domicileDom. |
| Ronde 5R5 | Dimanche 17 janvier 2027dim. 17/01/27 | Azur Chess Club | Mandelieu |
| Ronde 6R6 | Dimanche 31 janvier 2027dim. 31/01/27 | Échiquier Niçois 1 | Grasse À domicileDom. |
| Ronde 7R7 | Dimanche 14 mars 2027dim. 14/03/27 | Cagnes Échecs 1 | Grasse À domicileDom. |
Source : calendrier officiel de la Fédération Française des Échecs. Les dates peuvent évoluer.
Résultats de la saison 2026-2027
Grasse Échecs 3 5 - 3 Cannes Échecs 3
| 1 | Stéphane Bes2012 | 1 - 0 | Alexandre De Rycke1943 |
| 2 | Laurent Venner1941 | 1 - 0 | MFFCyrielle Duchatel1959 |
| 3 | Mathieu Canet1939 | 1 - 0 | Adrien Pere1967 |
| 4 | Alix Martin1841 | 1 - 0 | Nikita Maltsev1909 |
| 5 | Jean-Jacques Ter Sarkissoff1895 | 1 - 0 | Ian Lyubimov1930 |
| 6 | Pascal Pasture1753 | 0 - 1 | Julia De Labaca1868 |
| 7 | Mathilde Clerc1846 | 0 - 1 | Valentin Laprevotte1838 |
| 8 | Aloise Balmelle de Vibraye1610 | 0 - 1 | Elie Abitbol1808 |
Grasse Échecs 3 4 - 3 CEMC Monaco 2
| 1 | Alix Martin1853 | 0 - 1 | Alain Benlolo1894 |
| 2 | Laurent Venner1952 | 1 - 0 | Ambre Thoreux-Josso1775 |
| 3 | Jean-Jacques Ter Sarkissoff1906 | 1 - 0 | Nikita Kriuchkov1705 |
| 4 | Mathilde Clerc1836 | 0 - 1 | Kseniya Badrakova1735 |
| 5 | Pascal Pasture1746 | 1 - 0 | Adrian Marcy1673 |
| 6 | Aloise Balmelle de Vibraye1600 | 0 - 1 | Jean-Michel Rapaire1698 |
| 7 | Leo Bao Tuan Hua1629 | 1 - 0 | Emil Nasibullin1644 |
| 8 | Xuanchi Wu1472 | 0 - 1 | Boris Sperber1611 |
Cliquez sur un match pour voir le détail échiquier par échiquier (joueurs de Grasse en gras).
Classement du groupe
| Pl. | Équipe | Pts | Joués | Diff. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Échiquier Niçois 1 | 6 | 2 | 8 |
| 2 | Grasse Échecs 3 | 6 | 2 | 3 |
| 3 | Cannes Échecs 3 | 4 | 2 | 5 |
| 4 | CEMC Monaco 2 | 4 | 2 | 3 |
| 5 | Cagnes Échecs 1 | 4 | 2 | 2 |
| 6 | Azur Chess Club 1 | 4 | 2 | 0 |
| 7 | Échiquier Niçois 2 | 2 | 2 | -10 |
| 8 | Riviera Chess Club 2 | 2 | 2 | -11 |
Source : site de la Fédération Française des Échecs, mis à jour automatiquement (19/11/2026 à 15h14).