Équipe
Régionale
Équipe régionale - Interclubs adultes
L'équipe Régionale de Grasse Échecs réunit des joueurs de tous niveaux dans une ambiance conviviale, propice à la progression. C'est souvent par cette équipe que les nouveaux licenciés découvrent la compétition par équipes, avant de viser les divisions supérieures du club.
Calendrier des prochaines rondes
| Ronde | Date | Adversaire | Lieu |
|---|---|---|---|
| Ronde 3R3 | Dimanche 29 novembre 2026dim. 29/11/26 | Cagnes Échecs 2 | Cagnes-sur-Mer |
| Ronde 4R4 | Dimanche 13 décembre 2026dim. 13/12/26 | Échiquier Antibois 2 | Antibes |
| Ronde 5R5 | Dimanche 17 janvier 2027dim. 17/01/27 | Échiquier Mentonnais | Grasse À domicileDom. |
| Ronde 6R6 | Dimanche 31 janvier 2027dim. 31/01/27 | Mougins Chess Club | Grasse À domicileDom. |
| Ronde 7R7 | Dimanche 14 mars 2027dim. 14/03/27 | Échiquier d'Azur Fréjus Saint-Raphaël 3 | Saint-Raphaël |
Source : calendrier officiel de la Fédération Française des Échecs. Les dates peuvent évoluer.
Résultats de la saison 2026-2027
Grasse Échecs 4 0 - 3 Échiquier Niçois 3
| 1 | Michel Draillard1639 | ½ - ½ | Jean-Claude Robaut1820 |
| 2 | Leo Hua1648 | 0 - 1 | Sebastien Faraill1669 |
| 3 | Bernard Palon1598 | 0 - 1 | Jean-Marc Benamozig1657 |
| 4 | Achille Cops1568 | ½ - ½ | Frederic Aime1625 |
| 5 | Gael Bernatene1399 | 0 - 1 | Bastien Cravi1541 |
Riviera Chess Club 3 2 - 3 Grasse Échecs 4
| 1 | Matteo Vial Leprettre1671 | 1 - 0 | Michel Draillard1639 |
| 2 | Victor Creneguy1621 | 0 - 1 | Bernard Palon1590 |
| 3 | Mohamed Arkoun Mlinde Ali1605 | 0 - 1 | Achille Cops1561 |
| 4 | Alexandre Vial1550 | 0 - 1 | Felix Etievant1447 |
| 5 | Justas Urbonas1299 | 1 - 0 | Gael Bernatene1399 |
Cliquez sur un match pour voir le détail échiquier par échiquier (joueurs de Grasse en gras).
Classement du groupe
| Pl. | Équipe | Pts | Joués | Diff. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Échiquier Mentonnais | 6 | 2 | 3 |
| 2 | Mougins Chess Club | 6 | 2 | 3 |
| 3 | Cagnes Échecs 2 | 4 | 2 | 2 |
| 4 | Échiquier Niçois 3 | 4 | 2 | 2 |
| 5 | Échiquier Antibois 2 | 4 | 2 | -1 |
| 6 | Grasse Échecs 4 | 4 | 2 | -2 |
| 7 | Riviera Chess Club 3 | 2 | 2 | -3 |
| 8 | Échiquier d'Azur Frejus Saint-Raphael 3 | 2 | 2 | -4 |
Source : site de la Fédération Française des Échecs, mis à jour automatiquement (19/11/2026 à 15h15).